DI NEZZA MOTO S.R.L. UNIPERSONALE
All'interno di questa sezione troverete l'elenco di tutte le moto in vendita presso la nostra concessionaria.
Se all'interno trovate un'offerta che vi interessa, potete inviarci una e-mail oppure aggiungere un commento nel Blog dell'articolo.
Lieti di darvi qualsiasi informazione, risponderemo al piu presto ai vostri messaggi.
Cercavi uno Scooter? Cliccca Qui >>
Cercavi un'Auto?Clicca Qui>>
10.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | FORZA | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 13.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
2.600 €
Marca | SUPER SOCO | |
Modello | TC MAX | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 24.000 | |
Classe inq. | ELETTRICA |
2.300 €
Marca | BENELLI | |
Modello | BN | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2022 | |
Km | 9.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
5.700 €
Marca | DUCATI | |
Modello | SCRAMBLER | |
Allestimento | ICON YELLOW | |
Cilindrata | 800 cc | |
Anno | 2015 | |
Km | 43.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
5.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | INTEGRA | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2017 | |
Km | 52.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
6.300 €
Marca | BMW | |
Modello | R 1200 | |
Allestimento | RT ABS | |
Cilindrata | 1200 cc | |
Anno | 2006 | |
Km | 59.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
4.900 €
Marca | BMW | |
Modello | R 65 | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 650 cc | |
Anno | 1983 | |
Km | 18.000 | |
Classe inq. | Euro 0 |
4.600 €
Marca | BMW | |
Modello | R | |
Allestimento | RT ABS | |
Cilindrata | 1200 cc | |
Anno | 2006 | |
Km | 99.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
13.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | ||
Km | ||
Classe inq. | Euro 5 |
11.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS TCS | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 6.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
11.900 €
Marca | YAMAHA | |
Modello | NIKEN | |
Allestimento | GT | |
Cilindrata | 900 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 4.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
14.900 €
Marca | BMW | |
Modello | R GS | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 1200 cc | |
Anno | 2018 | |
Km | 14.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
3.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | CB | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 450 cc | |
Anno | 1974 | |
Km | 36.000 | |
Classe inq. | Euro 0 |
3.200 €
Marca | ROAYL ENFIELD | |
Modello | SCRAM | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 400 cc | |
Anno | 2022 | |
Km | 7.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
7.600 €
Marca | DUCATI | |
Modello | SCRAMBLER | |
Allestimento | ICON DARK | |
Cilindrata | 800 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 5.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
3.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | CB | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 1981 | |
Km | 50.000 | |
Classe inq. | Euro 0 |
9.900 €
Marca | DUCATI | |
Modello | SCRAMBLER | |
Allestimento | ICON RED | |
Cilindrata | 800 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 1.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
12.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 6.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
8.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2019 | |
Km | 41.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
8.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2020 | |
Km | 40.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
2.700 €
Marca | YAMAHA | |
Modello | TDM | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 900 cc | |
Anno | 2008 | |
Km | 66.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
15.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | CBR | |
Allestimento |
RR FIREBLADE SP ABS |
|
Cilindrata | 1000 cc | |
Anno | 2017 | |
Km | 19.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
5.400 €
Marca | DUCATI | |
Modello | SCRAMBLER | |
Allestimento | ICON ORANGE | |
Cilindrata | 400 cc | |
Anno | 2016 | |
Km | 10.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
4.400 €
Marca | ZONTES | |
Modello | 310 V | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
29.800 €
Marca | HONDA | |
Modello | GL 1800 GOLD WING | |
Allestimento | ABS TOUR DCT | |
Cilindrata | 1800 cc | |
Anno | 2019 | |
Km | 10.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
4.700 €
Marca | BMW | |
Modello | G | |
Allestimento | GS | |
Cilindrata | 310 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 11.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
12.400 €
Marca | BMW | |
Modello | R NINET | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 1200 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 12.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
7.700 €
Marca | BMW | |
Modello | F | |
Allestimento | ABS 35KW | |
Cilindrata | 900 cc | |
Anno | 2022 | |
Km | 17.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
20.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | CBR | |
Allestimento | RR-R FIREBLADE SP ABS CARBON | |
Cilindrata | 1000 cc | |
Anno | 2020 | |
Km | 8.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
24.900 €
Marca | BMW | |
Modello | R | |
Allestimento | GS ADVENTURE ABS | |
Cilindrata | 1250 cc | |
Anno | 2024 | |
Km | 200 | |
Classe inq. | Euro 5 |
3.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | NIGHTHAWK | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 650 cc | |
Anno | 1983 | |
Km | 56.000 | |
Classe inq. | Euro 0 |