13.000 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento |
ABS DCT SPECIAL EDITION |
|
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
7.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 16.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
8.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 36.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
18.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | CBR | |
| Allestimento | RR-R FIREBLADE SP ABS CARBON | |
| Cilindrata | 1000 cc | |
| Anno | 2020 | |
| Km | 8.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
28.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | GL 1800 GOLD WING | |
| Allestimento | ABS TOUR DCT | |
| Cilindrata | 1800 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
3.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | CB | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 3.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
13.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
9.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | CMX 1100 REBEL | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 1100 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
7.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 54.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
8.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 22.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
11.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 1.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |