3.700 €
| Marca | ZONTES | |
| Modello | 310 V | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | ||
| Km | 0 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
5.400 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | BEVERLY | |
| Allestimento | HPE ABS ASR | |
| Cilindrata | 310 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5+ |
3.100 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | LIBERTY | |
| Allestimento | SPORT ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5+ |
7.990 €
| Marca | SUZUKI | |
| Modello | BURGMAN | |
| Allestimento | ABS ASR | |
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
6.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 350 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
3.200 €
| Marca | SUZUKI | |
| Modello | BURGMAN | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
12.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | T-MAX | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 560 cc | |
| Anno | 2026 | |
| Km | 0 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
7.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | ADV | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 350 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
2.900 €
| Marca | TNT | |
| Modello | XCO | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
4.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
4.200 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
2.950 €
| Marca | TNT | |
| Modello | XCS | |
| Allestimento | ABS SPORT | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
4.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | SPORT | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |