2.500 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | MEDLEY | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 30.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.900 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | VESPA | |
| Allestimento | GTS ABS ASR | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 16.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
2.700 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | BEVERLY | |
| Allestimento | ABS ASR | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2017 | |
| Km | 36.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
1.700 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | LIBERTY | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | 2017 | |
| Km | 48.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
6.100 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | VESPA | |
| Allestimento | GTV ABS ASR | |
| Cilindrata | 310 cc | |
| Anno | 2025 | |
| Km | 1.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
5.400 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | BEVERLY | |
| Allestimento | HPE ABS ASR | |
| Cilindrata | 310 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5+ |
2.850 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | LIBERTY | |
| Allestimento | SPORT ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5+ |
5.300 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | BEVERLY | |
| Allestimento |
HPE SPORT ABS ASR |
|
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
2.950 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | MP3 | |
| Allestimento | LT BUSINESS ABS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2016 | |
| Km | 24.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
5.600 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | MP3 | |
| Allestimento | HPE YOURBAN LT | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |