DI NEZZA MOTO S.R.L. UNIPERSONALE
All'interno di questa sezione troverete l'elenco di tutte le moto in vendita presso la nostra concessionaria.
Se all'interno trovate un'offerta che vi interessa, potete inviarci una e-mail oppure aggiungere un commento nel Blog dell'articolo.
Lieti di darvi qualsiasi informazione, risponderemo al piu presto ai vostri messaggi.
Cercavi uno Scooter? Cliccca Qui >>
Cercavi un'Auto?Clicca Qui>>
3.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | CB | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 3.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
6.700 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | TRACER | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 700 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 4.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
11.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 11.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
13.400 €
| Marca | BMW | |
| Modello | R | |
| Allestimento | GS ABS | |
| Cilindrata | 1200 cc | |
| Anno | 2018 | |
| Km | 52.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
9.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2024 | |
| Km | 13.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.700 €
| Marca | ZONTES | |
| Modello | 310 V | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | ||
| Km | 0 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
2.900 €
| Marca | BENELLI | |
| Modello | TRK | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 251 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 24.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
8.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | NIKEN | |
| Allestimento | GT | |
| Cilindrata | 900 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 4.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
19.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | CBR | |
| Allestimento | RR-R FIREBLADE SP ABS CARBON | |
| Cilindrata | 1000 cc | |
| Anno | 2020 | |
| Km | 8.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
13.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
8.600 €
| Marca | DUCATI | |
| Modello | SCRAMBLER | |
| Allestimento | ICON RED | |
| Cilindrata | 800 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 1.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
8.300 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | NIKEN | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 900 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 6.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
6.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 67.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
9.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | CMX 1100 REBEL | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 1100 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
8.900 €
| Marca | MOTO GUZZI | |
| Modello | 850 T | |
| Allestimento | V 85 TT CENTENARIO | |
| Cilindrata | 850 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 4.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
7.900 €
| Marca | BMW | |
| Modello | F | |
| Allestimento | ABS 35KW | |
| Cilindrata | 900 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 17.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.900 €
| Marca | SWM | |
| Modello | SIXDAYS | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 450 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 12.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
14.900 €
| Marca | DUCATI | |
| Modello | HYPERMOTARD | |
| Allestimento | ABS RVE | |
| Cilindrata | 700 cc | |
| Anno | 2024 | |
| Km | 1.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
7.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 54.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
3.900 €
| Marca | MOTO GUZZI | |
| Modello | NEVADA | |
| Allestimento | CLASSIC | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2009 | |
| Km | 25.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
3.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | YZF R6 | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 600 cc | |
| Anno | 2001 | |
| Km | 21.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
8.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 22.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
5.700 €
| Marca | CF MOTO | |
| Modello | 650 GT | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 650 cc | |
| Anno | 2015 | |
| Km | 1.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.700 €
| Marca | KTM | |
| Modello | DUKE | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2018 | |
| Km | 8.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
11.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 1.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.300 €
| Marca | BENELLI | |
| Modello | TRK | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 251 cc | |
| Anno | 2025 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
29.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | GL 1800 GOLD WING | |
| Allestimento | ABS TOUR DCT | |
| Cilindrata | 1800 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
4.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | INTEGRA | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2017 | |
| Km | 52.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
5.900 €
| Marca | BMW | |
| Modello | R 1200 R | |
| Allestimento | R ABS ESA | |
| Cilindrata | 1200 cc | |
| Anno | 2013 | |
| Km | 72.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
3.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | NC | |
| Allestimento | S | |
| Cilindrata | 700 cc | |
| Anno | 2013 | |
| Km | 13.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |