All'interno le numerose offerte di Scooter usati garantiti messi a disposizione dalla
Di Nezza Moto S.R.L. UNIPERSONALE.
Ogni articolo è fornito di una dettagliata descrizione e numerose foto.
5.200 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 350 cc | |
| Anno | 2024 | |
| Km | 32.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
2.300 €
| Marca | PEUGEOT | |
| Modello | TWEET | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 7.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
2.500 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | MEDLEY | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 30.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | 2020 | |
| Km | 30.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
4.300 €
| Marca | SYM | |
| Modello | JOYMAX | |
| Allestimento | Z ABS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2025 | |
| Km | 11.000 | |
| Classe inq. | Euro 5+ |
3.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 43.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
2.300 €
| Marca | PEUGEOT | |
| Modello | TWEET | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 200 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 17.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.900 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | VESPA | |
| Allestimento | GTS ABS ASR | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 16.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
4.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | X-MAX | |
| Allestimento | TECH MAX ABS | |
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | 2020 | |
| Km | 35.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
2.700 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | BEVERLY | |
| Allestimento | ABS ASR | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2017 | |
| Km | 36.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
4000 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | SPORT ABS TCS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
3.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | 2024 | |
| Km | 14.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
8.900 €
| Marca | BMW | |
| Modello | C EVOLUTION | |
| Allestimento | LONGE RANGE | |
| Cilindrata | 600 cc | |
| Anno | 2020 | |
| Km | 9.000 | |
| Classe inq. | NON INQUINA |
1.400 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | LIBERTY | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2011 | |
| Km | 55.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
1.700 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | LIBERTY | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | 2017 | |
| Km | 48.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
5.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | ADV | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 350 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 4.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
4.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 350 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 17.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
6.100 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | VESPA | |
| Allestimento | GTV ABS ASR | |
| Cilindrata | 310 cc | |
| Anno | 2025 | |
| Km | 1.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
2.300 €
| Marca | PEUGEOT | |
| Modello | TWEET | |
| Allestimento | 4T | |
| Cilindrata | 50 cc | |
| Anno | 2024 | |
| Km | 4.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.950 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | SPORT ABS TCS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2024 | |
| Km | 12.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
4.300 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | X-MAX | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2018 | |
| Km | 32.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
4.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 350 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 30.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
5.700 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | X-MAX | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | 2020 | |
| Km | 4.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
4.900 €
| Marca | BMW | |
| Modello | C | |
| Allestimento | X | |
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 18.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
5.400 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | BEVERLY | |
| Allestimento | HPE ABS ASR | |
| Cilindrata | 310 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5+ |
2.850 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | LIBERTY | |
| Allestimento | SPORT ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5+ |
1.700 €
| Marca | ASKOLL | |
| Modello | ES2 | |
| Allestimento | PRO | |
| Cilindrata | 50 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 7 | |
| Classe inq. | ZERO EMISSIONI |
7.990 €
| Marca | SUZUKI | |
| Modello | BURGMAN | |
| Allestimento | ABS ASR | |
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
13.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
6.100 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 350 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
3.200 €
| Marca | SUZUKI | |
| Modello | BURGMAN | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
5.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SW-T | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | 2015 | |
| Km | 41.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
2.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | I | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2012 | |
| Km | 44.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
12.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | T-MAX | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 560 cc | |
| Anno | 2026 | |
| Km | 0 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
1.400 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello |
X-CITY |
|
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 250 cc | |
| Anno | 2011 | |
| Km | 45.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
11.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | T-MAX | |
| Allestimento | TECH MAX | |
| Cilindrata | 560 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 2.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
8.300 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | T-MAX | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 560 cc | |
| Anno | 2020 | |
| Km | 38.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
2.900 €
| Marca | TNT | |
| Modello | XCO | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
5.900 €
| Marca | PEUGEOT | |
| Modello | XP | |
| Allestimento | GT ABS | |
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | 2025 | |
| Km | 2.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
39.000 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | T-MAX | |
| Allestimento |
20° ANNIVERSARIO LIMITED EDITION |
|
| Cilindrata | 560 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 0 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
5.300 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | BEVERLY | |
| Allestimento |
HPE SPORT ABS ASR |
|
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | SPORT ABS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2018 | |
| Km | 35.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
2.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | TRICITY | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2014 | |
| Km | 18.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
2.950 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | MP3 | |
| Allestimento | LT BUSINESS ABS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2016 | |
| Km | 24.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
3.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2018 | |
| Km | 54.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
6.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | T-MAX | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 530 cc | |
| Anno | 2015 | |
| Km | 56.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
7.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 54.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
4.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 14.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
8.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 22.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
4.000 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
4.600 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | X-MAX | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2018 | |
| Km | 27.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
1.700 €
| Marca | KYMCO | |
| Modello | AGILITY | |
| Allestimento | R 16+ | |
| Cilindrata | 200 cc | |
| Anno | 2017 | |
| Km | 20.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
4.000 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
2.900 €
| Marca | TNT | |
| Modello | XCS | |
| Allestimento | ABS SPORT | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
4.000 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | SPORT | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
11.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 1.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.900 €
| Marca | KYMCO | |
| Modello | AGILITY | |
| Allestimento | ABS ASR | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
2.300 €
| Marca | PEUGEOT | |
| Modello | TWEET | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 200 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 17.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
5.600 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | MP3 | |
| Allestimento | HPE YOURBAN LT | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |