11.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 11.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
13.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
6.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 67.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
7.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 54.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
3.600 €
| Marca | MOTO GUZZI | |
| Modello | NEVADA | |
| Allestimento | CLASSIC | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2009 | |
| Km | 25.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
8.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 22.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
11.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 1.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |