DI NEZZA MOTO S.R.L. UNIPERSONALE
4.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 350 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 17.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
2.300 €
| Marca | PEUGEOT | |
| Modello | TWEET | |
| Allestimento | 4T | |
| Cilindrata | 50 cc | |
| Anno | 2024 | |
| Km | 4.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 11.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.950 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | SPORT ABS TCS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2024 | |
| Km | 12.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
5.900 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | MP3 | |
| Allestimento | YOURBAN LT | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 7.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
6.700 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | TRACER | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 700 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 4.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
5.700 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | X-MAX | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | 2020 | |
| Km | 4.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
9.700 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2024 | |
| Km | 13.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
2.900 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | MEDLEY | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 9.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.700 €
| Marca | ZONTES | |
| Modello | 310 V | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | ||
| Km | 0 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
13.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
6.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 350 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
11.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | T-MAX | |
| Allestimento | TECH MAX | |
| Cilindrata | 560 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 2.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
7.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | ADV | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 350 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
4.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | X-MAX | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2020 | |
| Km | 3.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
4.950 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 350 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 21.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
2.900 €
| Marca | TNT | |
| Modello | XCO | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
1.900 €
| Marca | KYMCO | |
| Modello | AGILITY | |
| Allestimento | R 16+ ABS | |
| Cilindrata | 200 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 29.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
5.300 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | BEVERLY | |
| Allestimento |
HPE SPORT ABS ASR |
|
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
4.400 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | FORZA | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 14.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
4.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
4.200 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
2.950 €
| Marca | TNT | |
| Modello | XCS | |
| Allestimento | ABS SPORT | |
| Cilindrata | 125 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
4.300 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | SPORT | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | ||
| Km | ||
| Classe inq. | Euro 5 |
4.900 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | VESPA | |
| Allestimento | GTS HPE SUPERTECH ABS ASR | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 7.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
11.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | X-ADV | |
| Allestimento | ABS DCT | |
| Cilindrata | 750 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 1.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
4.600 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | BEVERLY | |
| Allestimento | HPE SPORT ABS ASR | |
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.950 €
| Marca | KYMCO | |
| Modello | AGILITY | |
| Allestimento | ABS ASR | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
2.300 €
| Marca | PEUGEOT | |
| Modello | TWEET | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 200 cc | |
| Anno | 2023 | |
| Km | 17.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
3.900 €
| Marca | HONDA | |
| Modello | SH | |
| Allestimento | ABS TCS | |
| Cilindrata | 150 cc | |
| Anno | 2024 | |
| Km | 14.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
5.600 €
| Marca | PIAGGIO | |
| Modello | MP3 | |
| Allestimento | HPE YOURBAN LT | |
| Cilindrata | 300 cc | |
| Anno | 2022 | |
| Km | 10.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |