2.700 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | SR | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 400 cc | |
| Anno | 2011 | |
| Km | 14.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |
6.700 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | TRACER | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 700 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 4.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
8.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | NIKEN | |
| Allestimento | GT | |
| Cilindrata | 900 cc | |
| Anno | 2021 | |
| Km | 4.000 | |
| Classe inq. | Euro 5 |
8.300 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | NIKEN | |
| Allestimento | ABS | |
| Cilindrata | 900 cc | |
| Anno | 2019 | |
| Km | 6.000 | |
| Classe inq. | Euro 4 |
3.900 €
| Marca | YAMAHA | |
| Modello | YZF R6 | |
| Allestimento | ||
| Cilindrata | 600 cc | |
| Anno | 2001 | |
| Km | 21.000 | |
| Classe inq. | Euro 3 |