10.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | FORZA | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 13.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
5.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | INTEGRA | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2017 | |
Km | 52.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
13.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | ||
Km | ||
Classe inq. | Euro 5 |
3.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | CB | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 450 cc | |
Anno | 1974 | |
Km | 36.000 | |
Classe inq. | Euro 0 |
3.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | CB | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 1981 | |
Km | 50.000 | |
Classe inq. | Euro 0 |
12.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 6.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
8.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2019 | |
Km | 41.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
8.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2020 | |
Km | 40.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
15.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | CBR | |
Allestimento |
RR FIREBLADE SP ABS |
|
Cilindrata | 1000 cc | |
Anno | 2017 | |
Km | 19.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
29.800 €
Marca | HONDA | |
Modello | GL 1800 GOLD WING | |
Allestimento | ABS TOUR DCT | |
Cilindrata | 1800 cc | |
Anno | 2019 | |
Km | 10.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
20.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | CBR | |
Allestimento | RR-R FIREBLADE SP ABS CARBON | |
Cilindrata | 1000 cc | |
Anno | 2020 | |
Km | 8.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
3.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | NIGHTHAWK | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 650 cc | |
Anno | 1983 | |
Km | 56.000 | |
Classe inq. | Euro 0 |