All'interno le numerose offerte di Scooter usati garantiti messi a disposizione dalla
Di Nezza Moto S.R.L. UNIPERSONALE.
Ogni articolo è fornito di una dettagliata descrizione e numerose foto.
4.600 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2017 | |
Km | 14.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
2.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | 2017 | |
Km | 49.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
5.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | SW-T | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 400 cc | |
Anno | 2015 | |
Km | 37.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
10.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | FORZA | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 13.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
2.600 €
Marca | SUPER SOCO | |
Modello | TC MAX | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 24.000 | |
Classe inq. | ELETTRICA |
1.700 €
Marca | ASKOLL | |
Modello | ES2 | |
Allestimento | ELETTRICO | |
Cilindrata | 50 cc | |
Anno | 2018 | |
Km | 7.000 | |
Classe inq. |
4.700 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | VESPA | |
Allestimento | PRIMAVERA ABS 3V | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2024 | |
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
4.200 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | SPORT ABS TCS | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
3.300 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | VESPA | |
Allestimento | SPECIAL | |
Cilindrata | 50 cc | |
Anno | 1969 | |
Km | 5.000 | |
Classe inq. | Euro 0 |
2.600 €
Marca | HONDA | |
Modello | PCX | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2016 | |
Km | 31.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
2.400 €
Marca | ASKOLL | |
Modello | ES2 | |
Allestimento | PRO | |
Cilindrata | 50 cc | |
Anno | 2022 | |
Km | 7 | |
Classe inq. | ZERO EMISSIONI |
3.890 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | MEDLEY | |
Allestimento | SPORT ABS | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
1.950 €
Marca | YAMAHA | |
Modello | XENTER | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2012 | |
Km | 56.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
3.900 €
Marca | YAMAHA | |
Modello | TRICITY | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2019 | |
Km | 12.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
3.890 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | MEDLEY | |
Allestimento | SPORT ABS | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
1.900 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | LIBERTY | |
Allestimento | 4T | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2010 | |
Km | 10.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
1.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | FIRST CLASS | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2008 | |
Km | 59.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
2.900 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | LIBERTY | |
Allestimento | SPORT ABS | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
3.200 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | MEDLEY | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 13.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
4.100 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | ABS TCS | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2018 | |
Km | 52.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
1.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 50 cc | |
Anno | 2000 | |
Km | 9.000 | |
Classe inq. | Euro 1 |
4.700 €
Marca | YAMAHA | |
Modello | X-MAX | |
Allestimento | ABS TCS | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2018 | |
Km | 20.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
1.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | I | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | 2006 | |
Km | 41.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
7.700 €
Marca | YAMAHA | |
Modello | T-MAX | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 530 cc | |
Anno | 2015 | |
Km | 56.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
4.200 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | SPORT ABS TCS | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | ||
Km | ||
Classe inq. | Euro 5 |
1.200 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | I | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | 2007 | |
Km | 60.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
6.600 €
Marca | HONDA | |
Modello | FORZA | |
Allestimento | ABS TCS | |
Cilindrata | 350 cc | |
Anno | ||
Km | ||
Classe inq. | Euro 5 |
7.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | ADV | |
Allestimento | ABS TCS | |
Cilindrata | 350 cc | |
Anno | ||
Km | ||
Classe inq. | Euro 5 |
6.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | SPORT ABS TCS | |
Cilindrata | 350 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
5.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | INTEGRA | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2017 | |
Km | 52.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
2.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | I ABS | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2008 | |
Km | 60.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
5.400 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | VESPA | |
Allestimento | GTS SUPER ABS ASR | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2020 | |
Km | 32.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
13.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | ||
Km | ||
Classe inq. | Euro 5 |
11.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS TCS | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 6.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
14.900 €
Marca | YAMAHA | |
Modello | T-MAX | |
Allestimento | TECK MAX PACK SPORT | |
Cilindrata | 560 cc | |
Anno | 2022 | |
Km | 4.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
4.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | FORZA | |
Allestimento | ABS TCS | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2018 | |
Km | 22.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
3.700 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | VESPA | |
Allestimento | GTS SUPER | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2014 | |
Km | 37.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
14.400 €
Marca | YAMAHA | |
Modello | T-MAX 560 | |
Allestimento | TECH MAX | |
Cilindrata | 560 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 7.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
11.700 €
Marca | YAMAHA | |
Modello | T-MAX | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 560 cc | |
Anno | 2020 | |
Km | 19.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
1.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | VISION | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 110 cc | |
Anno | 2012 | |
Km | 29.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
12.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 6.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
3.900 €
Marca | YAMAHA | |
Modello | TRICITY | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 155 cc | |
Anno | 2018 | |
Km | 18.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
1.700 €
Marca | LAMBRETTA | |
Modello | I | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 50 cc | |
Anno | 1973 | |
Km | 5.000 | |
Classe inq. | Euro 0 |
8.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2019 | |
Km | 41.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
6.900 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | VESPA | |
Allestimento | GTS HPE SUPER SPORT | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 100 | |
Classe inq. | Euro 5 |
8.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2020 | |
Km | 40.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
7.400 €
Marca | KYMCO | |
Modello | AK | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 550 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 10.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
2.600 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | BEVERLY | |
Allestimento | SPORT TOURING ABS | |
Cilindrata | 350 cc | |
Anno | 2015 | |
Km | 49.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
5.700 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | BEVERLY | |
Allestimento | ABS ASR | |
Cilindrata | 400 cc | |
Anno | 2022 | |
Km | 8.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
3.900 €
Marca | BMW | |
Modello | C | |
Allestimento | SPORT | |
Cilindrata | 600 cc | |
Anno | 2014 | |
Km | 43.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
44.000 €
Marca | YAMAHA | |
Modello | T-MAX | |
Allestimento |
20° ANNIVERSARIO LIMITED EDITION |
|
Cilindrata | 560 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
4.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | SW-T | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 400 cc | |
Anno | 2010 | |
Km | 43.000 | |
Classe inq. | Euro |
3.950 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | MEDLEY | |
Allestimento | SPORT ABS | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
2950 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | LIBERTY | |
Allestimento | ABS SPORT 3V | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
4.200 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | SPORT ABS | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
4.200 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | SPORT ABS TCS | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
7.900 €
Marca | SUZUKI | |
Modello | BURGMAN | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 400 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
5.400 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | BEVERLY | |
Allestimento | HPE ABS ASR | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
2.600 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | I | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2013 | |
Km | 60.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
3.990€
Marca | PIAGGIO | |
Modello | MEDLEY | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
3.000 €
Marca | SYM | |
Modello | SYMPHONY | |
Allestimento | ST ABS | |
Cilindrata | 200 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
3.000 €
Marca | SYM | |
Modello | SYMPHONY | |
Allestimento | ST ABS | |
Cilindrata | 200 cc | |
Anno | 2024 | |
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
3.900 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | BEVERLY | |
Allestimento | VETRO ABS ASR | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 500 | |
Classe inq. | Euro 5 |
1.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | PCX | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | 2014 | |
Km | 100.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
12.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 17.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
2.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | CN | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 250 cc | |
Anno | 1988 | |
Km | 40.000 | |
Classe inq. | Euro 0 |