4.600 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2017 | |
Km | 14.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
2.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | 2017 | |
Km | 49.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
5.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | SW-T | |
Allestimento | ABS | |
Cilindrata | 400 cc | |
Anno | 2015 | |
Km | 37.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
10.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | FORZA | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 13.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
4.200 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | SPORT ABS TCS | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
2.600 €
Marca | HONDA | |
Modello | PCX | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2016 | |
Km | 31.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
1.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | FIRST CLASS | |
Cilindrata | 125 cc | |
Anno | 2008 | |
Km | 59.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
4.100 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | ABS TCS | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2018 | |
Km | 52.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
1.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 50 cc | |
Anno | 2000 | |
Km | 9.000 | |
Classe inq. | Euro 1 |
1.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | I | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | 2006 | |
Km | 41.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
4.200 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | SPORT ABS TCS | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | ||
Km | ||
Classe inq. | Euro 5 |
1.200 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | I | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | 2007 | |
Km | 60.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
6.600 €
Marca | HONDA | |
Modello | FORZA | |
Allestimento | ABS TCS | |
Cilindrata | 350 cc | |
Anno | ||
Km | ||
Classe inq. | Euro 5 |
7.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | ADV | |
Allestimento | ABS TCS | |
Cilindrata | 350 cc | |
Anno | ||
Km | ||
Classe inq. | Euro 5 |
6.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | SPORT ABS TCS | |
Cilindrata | 350 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
5.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | INTEGRA | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2017 | |
Km | 52.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
2.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | I ABS | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2008 | |
Km | 60.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
13.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | ||
Km | ||
Classe inq. | Euro 5 |
4.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | FORZA | |
Allestimento | ABS TCS | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2018 | |
Km | 22.000 | |
Classe inq. | Euro 4 |
1.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | VISION | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 110 cc | |
Anno | 2012 | |
Km | 29.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
12.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 6.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
8.900 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2019 | |
Km | 41.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
8.400 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2020 | |
Km | 40.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
4.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | SW-T | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 400 cc | |
Anno | 2010 | |
Km | 43.000 | |
Classe inq. | Euro |
4.200 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | SPORT ABS | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
4.200 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | SPORT ABS TCS | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | ||
Km | 0 | |
Classe inq. | Euro 5 |
2.600 €
Marca | HONDA | |
Modello | SH | |
Allestimento | I | |
Cilindrata | 300 cc | |
Anno | 2013 | |
Km | 60.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
3.900 €
Marca | PIAGGIO | |
Modello | BEVERLY | |
Allestimento | VETRO ABS ASR | |
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | 2023 | |
Km | 500 | |
Classe inq. | Euro 5 |
1.300 €
Marca | HONDA | |
Modello | PCX | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 150 cc | |
Anno | 2014 | |
Km | 100.000 | |
Classe inq. | Euro 3 |
12.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | X-ADV | |
Allestimento | ABS DCT | |
Cilindrata | 750 cc | |
Anno | 2021 | |
Km | 17.000 | |
Classe inq. | Euro 5 |
2.700 €
Marca | HONDA | |
Modello | CN | |
Allestimento | ||
Cilindrata | 250 cc | |
Anno | 1988 | |
Km | 40.000 | |
Classe inq. | Euro 0 |
Cerchi un SW-T400? clicca qui >>
Cerchi un Silver Wing? clicca qui >>
Cerchi un Forza 250 clicca qui >>
Cerchi un SH 125? clicca qui >>
Cerchi un SH 150? clicca qui >>
Cerchi un SH 300? clicca qui >>